Anneaux de reliure à feuilles mobiles pour carnet de calendrier en métal argenté à 2 anneaux
- E-WANG
- Foshan, Chine
- 5-7 jours
- 3 millions d'anneaux de reliure à 2 anneaux par mois
▶ Application : utilisé pour les cahiers, les notes de classement, les calendriers, les agendas, les albums, les carnets de croquis ou d'autres articles à feuilles mobiles.
Pratique à utiliser : s'ouvre et se ferme facilement et se verrouille pour assurer la sécurité, facile à utiliser et de bons outils de stockage de feuilles mobiles.
▶ CARACTÉRISTIQUES : Chacun est soigneusement conçu pour être facilement divisé en deux moitiés ; par conséquent, le classeur peut être solidement et solidement verrouillé.
▶ POLYVALENT ET UTILE : Vous pouvez facilement l'agrandir et le fermer ; ils ont une conception si flexible que vous pouvez utiliser pour organiser des cartes flash perforées, des documents papiers, des albums, des factures ou des échantillons. Idéal pour créer votre propre carnet de voyage, album photo et organisateurs personnels, scrapbooking, planificateur et plus encore.
▶ La couleur et la taille peuvent être personnalisées.
Nom du produit | Anneaux de reliure à feuilles mobiles pour carnet de calendrier en métal argenté à 2 anneaux |
Matériel | Le fer |
Taille | Veuillez vous référer au tableau ci-dessous |
Couleur | Chrome/argent/or/couleurs personnalisées |
Caractéristiques principales | * Taille et couleur personnalisées * Fabriqué en fer * À la mode et moderne * Durable et robuste * Utilisations multiples * Pratique et pratique * Facile à utiliser |
MOQ | 500 pièces |
Usage | Utilisé pour les cahiers, les notes de classement, les calendriers, les agendas, les albums, les carnets de croquis ou d'autres articles à feuilles mobiles. |
Style | Mode et Moderne |
Heure de livraison | 5-7 jours |
Emballage | Emballage selon les exigences du client |
Paiement | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit et ainsi de suite |
méthodes de livraison | DHL/UPS/Fedex/TNT et ainsi de suite |
Image | Taper | Diamètre du fil (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) |
Taper01 | 2.5/Taille personnalisée | 30/taille personnalisée | 50/Taille personnalisée | |
30/taille personnalisée | 83/taille personnalisée | |||
Taper02 | 2.5/Taille personnalisée | 30/taille personnalisée | 50/Taille personnalisée | |
30/taille personnalisée | 83/taille personnalisée | |||
Taper03 | 2.5/Taille personnalisée | 20/taille personnalisée | 50/taille personnalisée | |
25/taille personnalisée | 83/taille personnalisée | |||
Taper04 | 3/taille personnalisée | 32/taille personnalisée | 55/taille personnalisée | |
32/taille personnalisée | 83/taille personnalisée |
Emplacement : Zone industrielle de Jinsha Shang'an Baisha, ville de Danzao, Nanhai, ville de Foshan, Guangdong, Chine