Anneaux de livre de reliure à feuilles mobiles en métal argenté
- E-WANG
- Foshan, Chine
- 5-7 jours
- 3 millions d'anneaux de livres par mois
▶ [VERROUILLAGE EN MÉTAL EN TOUTE SÉCURITÉ] Les anneaux du classeur sont nickelés brillants, lisses et brillants, avec une boucle extensible et de sécurité.
▶ [FACILE À UTILISER] Ces anneaux à feuilles mobiles qu'il suffit de tirer pour ouvrir et de presser pour fermer, la conception à verrouillage serré permet à vos livres d'être organisés et non dispersés après l'effondrement.
▶ [GRANDE TAILLE] Ces anneaux de reliure sont en fer, solides, inaltérables, durables et répétitifs, sans fissure ni pli.
▶ [GRANDE APPLICATION] Les anneaux de reliure conviennent à la salle de classe, à l'entreprise, au bureau ou à la maison pour fixer une pile de documents, des livres, du papier, un album photo, des clés, des crochets de rideau de douche, un album, des cartes, des livrets, des anneaux à feuilles mobiles, un classement de mémos, porte-clés, recette de reliure, livre d'échantillons, porte-échantillons, contrat ou dossier etc.

| Nom du produit | Anneaux de livre de reliure à feuilles mobiles en métal argenté |
| Matériel | Le fer |
| Taille | Veuillez vous référer au tableau ci-dessous |
| Couleur | Argent ou couleurs personnalisées |
Caractéristiques principales | * Taille et couleur personnalisées * Fabriqué en fer * À la mode et moderne * Durable et robuste * Utilisations multiples * Pratique et pratique * Facile à utiliser |
| MOQ | 500 pièces |
| Usage | Les anneaux de reliure conviennent aux feuilles mobiles, au classement de mémos, aux porte-clés, au scrapbooking, à la recette de reliure, aux photos, au livre, au livre d'échantillons, au scrapbooking, au contrat ou au fichier |
| Style | Mode et Moderne |
| Heure de livraison | 5-7 jours |
| Emballage | Emballage selon les exigences du client |
| Paiement | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit et ainsi de suite |
| méthodes de livraison | DHL/UPS/Fedex/TNT et ainsi de suite |


| Matériel | Diamètre du fil (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Couleur |
| Fer/ acier inoxydable304/cuivre | 2.0 | 15/taille personnalisée | Argent ou personnalisé Csent |
| 2.2 | 20/25/taille personnalisée | ||
| 2.5 | 20/25/30/38/taille personnalisée | ||
| 2.7 | 25/32/38/taille personnalisée | ||
| 3.0 | 25/32/38/40/44/50/64/taille personnalisée | ||
| 3.2 | 50/64/taille personnalisée | ||
| 3.5 | 50/64/taille personnalisée | ||
| 3.8 | 38/64/taille personnalisée | ||
| 4.0 | 64/taille personnalisée | ||
| 4.2 | 76/taille personnalisée | ||
| 4.5 | 76/90/taille personnalisée |










Emplacement : Zone industrielle de Jinsha Shang'an Baisha, ville de Danzao, Nanhai, ville de Foshan, Guangdong, Chine












